我司对实验室化学品采购项目进行两年度国内询价采购。现欢迎国内合格报价人对该询价货物及服务进行密封报价。
1.项目编号:RM-JZXXJ-2022041
2.询价内容:
序号 | 物质名称 | 型号和规格 | 单位 | 两年大约数量 | 品牌 |
1 | 磷酸 | 500ML AR | 瓶 | 100 | |
2 | 磷酸 | 85%35公斤/桶 | 桶 | 120 | |
3 | 盐酸 | 500ML AR | 瓶 | 150 | |
4 | 高氯酸 | 500ML AR | 瓶 | 4 | |
5 | 丁酮 | 500ML AR | 瓶 | 60 | |
6 | 丙酮 | AR500ml | 瓶 | 4 | |
7 | 吡啶 | 500ML AR | 瓶 | 6 | |
8 | 乙酸酐 | 500ML AR | 瓶 | 20 | |
9 | 硝酸 | 500ML AR | 瓶 | 150 | |
10 | 硫酸 | 500ML AR | 瓶 | 200 | |
11 | 无水乙醇 | AR 500ml/瓶 | 瓶 | 320 | |
12 | 石油醚 | 60-90% 500ML/瓶 | 瓶 | 700 | |
13 | 正庚烷 | 500mlAR | 瓶 | 10 | |
14 | 无水碳酸钠 | 基准100g | 瓶 | 4 | |
15 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准100g | 瓶 | 4 | |
16 | 硬脂酸甲酯 | 99% | 瓶 | 4 | |
17 | 氯化钠 | 500GAR | 瓶 | 160 | |
18 | 氢氧化钠 | 500G/瓶 | 瓶 | 80 | |
19 | 酒石酸铵 | AR500g | 瓶 | 10 | |
20 | 氢氧化钾 | AR500g | 瓶 | 10 | |
21 | 四氯乙烯 | 红外测油专用500ML/瓶环保级 | 瓶 | 60 | |
22 | 电量法卡尔费休试剂 | SYF-01A | 瓶 | 8 | |
23 | 甲基橙 | IND25g | 瓶 | 2 | |
24 | 异丙醇 | 500ML | 瓶 | 6 | |
25 | 乙二胺四乙酸二钠 | 250G | 瓶 | 2 | |
26 | 氯化钾 | AR 500ml/瓶 | 瓶 | 2 | |
27 | 亚甲基蓝 | 25gind | 瓶 | 2 | |
28 | 甲基红 | 25gIND | 瓶 | 2 | |
29 | 铬酸钾 | 500gAR | 瓶 | 2 | |
30 | 硝酸银 | 100gAR | 瓶 | 2 | |
31 | 铬黑T | 25G/瓶 | 瓶 | 2 | |
32 | 紫脲酸铵 | IND25g | 瓶 | 2 | |
33 | 酚酞 | 分析纯AR | 瓶 | 2 | |
34 | 碱蓝6B | 生物IND 10g | 瓶 | 2 | |
35 | 电导率标准液 | 1413US/CM | 瓶 | 20 | |
36 | 电导率标准液 | 12.88ms/cm | 瓶 | 6 | |
37 | 液体标准缓冲溶液 | 250mlph6.86 | 瓶 | 10 | |
38 | 液体标准缓冲溶液 | 250ML PH9.18 | 瓶 | 12 | |
39 | 可充式复合电极 | E-201-C | 支 | 20 | |
40 | 电导电极 | DJS-1C(铂黑) | 支 | 3 | |
41 | 电导电极 | DJS-10C(铂黑) | 根 | 20 | |
42 | 运动粘度计 | 内径1.2mm | 支 | 10 | |
43 | 运动粘度计 | 内径1.5mm | 支 | 10 | |
44 | 1833运动粘度计 (品氏) | 1833# 0.6mm | 支 | 10 | |
45 | PH试纸 | 1_14(50包/盒) | 盒 | 20 | |
46 | 拭镜纸 | 200片装(德国卡尔蔡司) | 盒 | 15 | |
47 | 棕色磨口试剂瓶 | 250ML 小口 | 个 | 200 | |
48 | 检查PE手套 | 中# 50付/包 | 包 | 40 | |
49 | 高级擦镜纸 | 10*15cm | 本 | 40 | |
50 | 医用手套 | 中号 科邦(有粉) | 副 | 1200 | |
51 | 一次性乳胶手套 | 中号 路径(无粉) | 副 | 1200 | |
52 | 测菌片 | 10片/合 | 盒 | 30 | |
53 | 医用药棉 | 50g/包 | 个 | 200 | |
54 | 胶管 | 10*14 | 米 | 20 | |
55 | 灰度卡 | Q-13 | 套 | 6 | |
56 | 瓷坩埚 | 50ml | 套 | 40 | |
57 | 瓷蒸发皿 | 100mm | 个 | 30 | |
58 | 坩埚钳 | 28cm | 支 | 6 | |
59 | 塑料小口瓶 | 250ML | 个 | 2000 | |
60 | 塑料小口瓶 | 500ML | 个 | 2000 | |
61 | 塑料广口瓶 | 500ML | 个 | 2000 | |
62 | 座式微量滴定管 | 3ml | 套 | 15 | |
63 | 微孔滤膜(混合纤维膜) | 孔径0.45μm直径Φ60mm | 盒 | 20 | |
64 | 铁离子试纸 | 盒 | 10 | ||
65 | 清洁度检测滤膜 | 直径25mm | 盒 | 2 | |
66 | 孔径5μm | ||||
67 | 维氏标准块 | 150HV0.5 | 块 | 2 | |
68 | 维氏标准块 | 150HV1 | 块 | 2 | |
69 | 维氏标准块 | 150HV0.2 | 块 | 2 | |
70 | ICP标液 | Ti10ml,Zr10ml,Al50ml,100ml/瓶 | 瓶 | 8 | |
71 | ICP标液 | Ti20ml,Zr20ml,Al40ml,100ml/瓶 | 瓶 | 8 | |
72 | ICP标液 | Ti30ml,Zr30ml,Al30ml,100ml/瓶 | 瓶 | 8 | |
73 | ICP标液 | Ti40ml,Zr40ml,Al20ml,100ml/瓶 | 瓶 | 8 | |
74 | ICP标液 | Ti50ml,Zr50ml,Al10ml,100ml/瓶 | 瓶 | 8 | |
75 | 烧杯 | 50ml | 个 | 10 | |
76 | 瓷坩埚 | 100ml | 个 | 12 | |
77 | 瓷坩埚 | 50ml | 个 | 12 | |
78 | 瓷坩埚 | 25ml | 个 | 12 | |
79 | 定性滤纸 | 12.5cm 中速 | 盒 | 20 | |
80 | 阻垢剂 | MDC220(美国GE)25Kg/桶 | 桶 | 4 | |
81 | 氢氟酸 | AR500ml | 瓶 | 20 | |
82 | 称量纸 | 100*100mm,500张/盒 | 盒 | 20 | |
83 | 洗耳球 | 中号 | 个 | 20 | |
84 | 茶色磨口试剂瓶 | 250ml(带玻璃塞) | 个 | 20 | |
85 | 茶色磨口试剂瓶 | 500ml(带玻璃塞) | 个 | 20 | |
86 | 大肚移液管 | 5ml | 支 | 20 | |
87 | 大肚移液管 | 10ml | 支 | 20 | |
88 | 大肚移液管 | 20ml | 支 | 20 | |
89 | 容量瓶 | 1L | 个 | 10 | |
90 | 容量瓶 | 2L | 个 | 10 | |
91 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 10 | |
92 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 10 | |
93 | 三角烧瓶刷 | 250ml | 把 | 8 | |
94 | 搪瓷放盘(有盖) | 16*24cm | 个 | 20 | |
95 | 三角烧杯刷 | 大号 | 个 | 12 | |
96 | 烧杯 | 500ml | 个 | 20 | |
97 | 氨水 | 500ml | 瓶 | 20 | |
98 | 冰乙酸 | 500ml | 瓶 | 10 | |
99 | 柠檬酸三钠 | 500G | 瓶 | 10 | |
100 | 氟化钠 | GR500g | 瓶 | 4 | |
101 | 氟化钾 | GR500g | 瓶 | 4 | |
102 | 滴瓶 | 125ml | 个 | 20 | |
103 | 溴酚兰 | IND | 瓶 | 4 | |
104 | 甲基硅油 | 闪电大于300度 AR500ml/瓶 | 瓶 | 40 | |
105 | 数字电动移液器 | 0.1-1ml | 个 | 2 | |
106 | 非磨口锥形瓶 | 500ml | 个 | 10 | |
107 | 非磨口锥形瓶 | 250ml | 个 | 10 | |
108 | 酸式滴定管 | 25ml | 个 | 10 | |
109 | 玻璃试剂瓶 | 250ml,小口,不透明 | 个 | 20 | |
110 | 玻璃试剂瓶 | 500ml,小口,不透明 | 个 | 20 | |
111 | 移液管 | 25ml 胖肚 | 支 | 10 | |
112 | 腰椎穿刺针 | 9cm | 支 | 20 | |
备注:1、以上数量为两年度预估量,以现场实际订单为准。本次询价适合中铝瑞闽股份有限公司及其各子公司。 2、送货到公司实验室3楼仓库。 3、按询价方实际下达订单数量结算。 4、建议品牌为浙江汉诺、成都科隆、三明三圆、上海实验、福建莱赛、北京金新兴、四川蜀玻、江苏盐城,或同等级及以品牌。 |
3.报价人资格要求:
1)报价人须具有独立法人资格,具备合法有效的营业执照。(提供营业执照副本复印件并加盖公章)
2)报价人须具有危险化学品经营许可证,非药品类易制毒化学品经营备案证明等副本并加盖公章;
3)注册资金不低于500万。
4.领取询价文件时间、地点:
凡愿意参加报价的合格报价人请于2022年6月14日至2022 年6月20日(周六、日、节假日除外),每天上午8:30-11:30,下午13:30-16:00(北京时间),到中铝瑞闽股份有限公司招标办领取询价文件;报价人也可通过电话联系以电邮方式领取询价文件。
5.领取询价文件的报价人需持有单位介绍信原件,以电邮方式领取的可用扫描件。
6. 报价截止时间:报价文件应在2022 年6月20日下午16:00时(北京时间)前按下述地址送至中铝瑞闽股份有限公司招标办,逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。
7. 评审办法:经评审合理低价中标
询价人:中铝瑞闽股份有限公司
地 址:福建省福州市马尾区罗星塔路8号 邮 编:350015
联系人:谢晗玥 电 话:0591-83682636
邮 箱:1219965793@qq.com
本项目投诉电话:0591-83986190(中铝瑞闽纪委工作部)
本项目投诉邮箱:rmjj@ruimin.com
附:
介绍信
中铝瑞闽股份有限公司:
兹介绍我公司***同志前往贵单位报名领取竞争性询价文件等投标事宜(项目名称:*****,项目编号:*****),请予以接洽。
公司名称(加盖公章)
****年**月**日
附:
1. 联系人电话:
2. 联系人邮箱(接收竞争性询价文件):
3. 联系人身份证复印件
身份证正面 | 身份证反面 |